Strategies
The following strategies are live on the Makina Protocol. Each strategy is anchored by a Machine on its hub chain and runs Calibers on the spoke chains it operates on. Expand a strategy to see its contracts on every network.
Ethereum hub
Dialectic BTCDBIT
Dialectic ETHDETH
Dialectic USDDUSD
Steakhouse Prop MachinepropSHFmk
Steakhouse USD MachineusdSHFmk
Steakhouse Turbo MachineturboSHFmk
Internal Makina Royco wstETHintMkroywstETH
| Contract | Address |
|---|---|
| Machine | 0x0FDF9F1920e160ea8Ae267BdE13e725DeF81E5Ee |
| Machine Token (intMkroywstETH) | 0xa102533523b23a448969808Dd2D32f0AAea4257a |
| Accounting Token (wstETH) | 0x7f39C581F595B53c5cb19bD0b3f8dA6c935E2Ca0 |
| Hub Caliber | 0x3d8E2497497a3e29Ad5391c08dB2a1b3C32598c0 |
| Depositor & Redeemer | 0x185313DBb1f3AA2b3fCc603f0EE4cbA753Ef1DD7 |
| Fee Manager | 0x99A95AC349e44e4747b7e97B699679e4D7E0965D |
Internal Makina Staked Royco wstETHintMksroywstETH
| Contract | Address |
|---|---|
| Machine | 0x6BE5ea969E18BF4c9DE0A00EC4F226055f46aA7D |
| Machine Token (intMksroywstETH) | 0x7E625188CE3168C515b454B806215474e6A2d73a |
| Accounting Token (roywstETH) | 0x41Ce72E04D349Eb957bdc373baA9c69207032c56 |
| Hub Caliber | 0x50378ED21f1eCccE89d474c7560C0d62D93ee13c |
| Depositor & Redeemer | 0x43c30666baB795Bf567A142e9dD67c59083B86D2 |
| Fee Manager | 0xFEaBef3D61b8Db98E5Fa2C46D73B0F5a98909f2d |
Internal Makina Senior Royco USDCintMkSrRoyUSDC
Dialectic Queue Arbitrage eEthDQAeETH
| Contract | Address |
|---|---|
| Machine | 0x165afd0b156355D9D51e9E6Ab317a96787Fb6271 |
| Machine Token (DQAeETH) | 0x2b24dFcE3a6AEF36E147C692Fa32d484ec538FC1 |
| Accounting Token (WETH) | 0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2 |
| Hub Caliber | 0xD1A557Fe9d49D047A2318c05a13523e4B9E56e09 |
| Depositor | 0x51ffd9806E72822d786AE63455c0f4FdDe49A7B0 |
| Redeemer | 0x2237919da69562e47fd2917e933330c87634E61E |
| Fee Manager | 0xF72Ea512890a006bb67179083a3CEb9401a48Ae8 |
Dialectic mWINDMW
| Contract | Address |
|---|---|
| Machine | 0x2FEEf245d510A31B242705ff627447Aa9db661E3 |
| Machine Token (DMW) | 0x0DD85BBe17e96f2E96eBa90A8c6Fef89dd9501A1 |
| Accounting Token (USDC) | 0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48 |
| Hub Caliber | 0xa58CF14f5980c5f8726E10C5596EC1d91AD44efa |
| Depositor | 0xce205b5430Cd4bB207C28A2f161e97142153F127 |
| Redeemer | 0xCC0F0983A96Afe7e6Ae5195D5BF59a108adC9553 |
| Fee Manager | 0x68540768f56B813291921C1AE5DF57f9bF92a7e3 |
Dialectic Carry MachineDCM
| Contract | Address |
|---|---|
| Machine | 0xd2f644d0418126fFCc8F16840ed5D52aa62fd4EB |
| Machine Token (DCM) | 0xBEf11279fA6dB9fA284cbE7f0fA9799E06B2dcd7 |
| Accounting Token (USDC) | 0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48 |
| Hub Caliber | 0xdc385C31C322351DAc9Ff4D7dED24E29B5D94768 |
| Depositor | 0x06738e4E6C948529B0dD9958475502d7814ff234 |
| Redeemer | 0xCE110A8C41be513B8b2e787f3d6CF5685a863b3E |
| Fee Manager | 0x02dC0f38A6E26D06ce954Dc1ceB2828dB4f6ba3a |
| Across Bridge Adapter | 0xa6E2e6c43c993680415bb6de4D45B1150A078dAe |
| LayerZero Bridge Adapter | 0x18a4c81340a001A7Ca0Daa2B7A5D9Bc81460b46a |
| CCTP Bridge Adapter | 0xf2cA0A5666818625D82d5eBd09d057e784753963 |
Base hub
Dialectic Yielding SPCXcySPCXc
| Contract | Address |
|---|---|
| Machine | 0x47b574313Bf529098e1e55F397bC9D160ba3089c |
| Machine Token (ySPCXc) | 0x413f2dcE726b3dc55F309DF92E9B2b34960FFEb8 |
| Accounting Token (SPCXc) | 0xb2000000000000000000007b9fcbd005511aCBd5 |
| Hub Caliber | 0x57A25af7F054Cd8C4f7899f4cbbE4A0D455A57A2 |
| Depositor | 0x7f290f701F985A49291897B4cce3D757cBc54C80 |
| Redeemer | 0x493837337Db477d2850888b6cdFcdE1133Ad3725 |
| Fee Manager | 0xbd07c374bD1779d0c792FB21fF3d76096AC9b08f |
Dialectic Yielding AAPLcyAAPLc
| Contract | Address |
|---|---|
| Machine | 0x2ad7de46614FefEE6702b626dACa480538132510 |
| Machine Token (yAAPLc) | 0x91Faa9a75aED4CcF3e96f84C50BB9C2A5f3E6d1d |
| Accounting Token (AAPLc) | 0xb200000000000000000000C2e324d24d7eEcd1fb |
| Hub Caliber | 0x777678FB8cDA63ebFB98E08d3ed20eF0c29DB94f |
| Depositor | 0x26Bdb065602dA3525B3a98B2c598650b97C8AB60 |
| Redeemer | 0x2A996c09fc5cd48e0688a234F41177875e0b6C51 |
| Fee Manager | 0x865470be73E30bd8C9Ce75a593981961b259cE0e |
Dialectic Yielding AMZNcyAMZNc
| Contract | Address |
|---|---|
| Machine | 0x55f1B3CB53d2bfbC67F7cb01D3D84d240Af7c2c4 |
| Machine Token (yAMZNc) | 0x2864E4da1e818aAE5982C2D9B7634e459c4e2E86 |
| Accounting Token (AMZNc) | 0xb200000000000000000000d9192b6B456483C2E8 |
| Hub Caliber | 0x7771Bb36365Cc151Db950481D5681C7Ab5Cc8648 |
| Depositor | 0xD91E7e63DCA7899c72646a6d0FB145C167cdd18B |
| Redeemer | 0x21d6569a214646c3267d089D806d570f2168Eb50 |
| Fee Manager | 0x8dc2B7Ef226F108B894E589b9d90dEa89CE5E534 |
Dialectic Yielding GOOGLcyGOOGLc
| Contract | Address |
|---|---|
| Machine | 0x82FC5772a6fd76D308444963359c796954Ff3651 |
| Machine Token (yGOOGLc) | 0x4fAce8A423fc7C99E10c0dfe92fBd9633aA863fD |
| Accounting Token (GOOGLc) | 0xb2000000000000000000002D0BA3164cc74f58B7 |
| Hub Caliber | 0x7773845AdD6ab5921E1D8CF0EA6df23310b069fe |
| Depositor | 0x26B50023Bd7e3618020a18bC7F9C6d2A777418AD |
| Redeemer | 0x2c42830Da2eF0c240CE599381d5D5483aE1327A6 |
| Fee Manager | 0x2F665a724EaA7d759Fd2cfabe93077D4Fd2C1616 |
Dialectic Yielding METAcyMETAc
| Contract | Address |
|---|---|
| Machine | 0xc4aD7A9146bFEC1E0ce71345199172CA8824A220 |
| Machine Token (yMETAc) | 0x34Ee32b53E8F167240a16b771B54F4D96d454ACD |
| Accounting Token (METAc) | 0xb2000000000000000000008bC8786B856E61707C |
| Hub Caliber | 0x7772edCcC6cbC297917421B6B13963E48f357f66 |
| Depositor | 0x06cC7569b7708D3557B9af9A5E752Decb1AE7bf0 |
| Redeemer | 0xac2c363D5bbD9B3C00a3aF013Db89aa1C8322F8C |
| Fee Manager | 0xd0b70ec27e7F805d5a3679E5e9C622EBAfA26BB6 |
Dialectic Yielding MSFTcyMSFTc
| Contract | Address |
|---|---|
| Machine | 0x073d562A17815e0266be74CAF15FbBD9D0f9B9a1 |
| Machine Token (yMSFTc) | 0xAA27E79974EFa53276A866697FFF626f1cd0C7B4 |
| Accounting Token (MSFTc) | 0xB200000000000000000000Ab99cFa739E253872B |
| Hub Caliber | 0x777702e6a7bA5BfFa7bBe033c1444f3FFd208c37 |
| Depositor | 0xD72DB733a9D4b90Cf71060a45C2b87aB61400B04 |
| Redeemer | 0xe547f9F14af41f25C2Cb705404ADCE1a8061f3Ba |
| Fee Manager | 0xB415Ba8d5A807b07F31c027C3E95403376a38819 |
Dialectic Yielding NVDAcyNVDAc
| Contract | Address |
|---|---|
| Machine | 0x473aD980F67487C03A8cf2A50C2a501C488bF9a3 |
| Machine Token (yNVDAc) | 0xB862067aa005bE1530cB0CEDFdF33658f9Bb1E01 |
| Accounting Token (NVDAc) | 0xb20000000000000000000078ee7ce2fE4908108C |
| Hub Caliber | 0x7775D6DBfC5Cd57E9F78EBcE070EeD11e63640A5 |
| Depositor | 0xC35dc5e4a2BeF3295E8C7d7b62Be12306000a3f8 |
| Redeemer | 0x4026E6fBaB698F338046ef86007aE5936aDDa1a7 |
| Fee Manager | 0xF2d34f17599d1FAe163FE9190B854F29c6BbBc49 |
Dialectic Yielding TSLAcyTSLAc
| Contract | Address |
|---|---|
| Machine | 0x584BEC800e3C0AE5B12FC329C9bCb30fD424f758 |
| Machine Token (yTSLAc) | 0x0dE17a4Ec93e389A501925139E5FeEF30BE3d368 |
| Accounting Token (TSLAc) | 0xb2000000000000000000001e800a7f5189430cD0 |
| Hub Caliber | 0x77741552161B1451214231Af85d3F65d354fDC30 |
| Depositor | 0x5611666e40798cf7046Adf01D7A60F89299Aaf57 |
| Redeemer | 0x3F5666d4d73A4d300bf85aA52c51Aa2243511E0B |
| Fee Manager | 0x5d5eb4d4f139C362e1B56b645fDd727a34e5F4C0 |